12mph Moderate, Onshore
Clear Air 85°f Sea 85 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 3ft | 5s | 18 19 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 3ft | 5s | 17 19 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 5s | 14 15 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 9 10 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 6 6 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.4ft | 6s | 8 9 mph | 85°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 1.4ft | 5s | 11 11 mph | 85°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 1.2ft | 5s | 0.5ft | 6s | 12 14 mph | 85°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Galveston (Pleasure Pier), Texas (2)Tide for Galveston (Pleasure Pier), Texas (2)![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 12 13 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 1.1ft | 5s | 9 10 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 1ft | 5s | 0.2ft | 9s | 9 11 mph | 85°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 5s | 1.3ft | 3s | 0.2ft | 9s | 11 13 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.9ft | 5s | 0.3ft | 8s | 6 7 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.4ft | 7s | 0.2ft | 8s | 10 11 mph | 85°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 14 15 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 1ft | 4s | 6 7 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.8ft | 4s | 12 13 mph | 85°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 4s | 12 13 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 5s | 0.8ft | 4s | 6 7 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.7ft | 4s | 10 11 mph | 85°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.8ft | 3s | 0.2ft | 9s | 10 11 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.2ft | 9s | 0.6ft | 4s | 6 6 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.3ft | 8s | 0.6ft | 4s | 9 9 mph | 85°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 3s | 0.6ft | 5s | 0.3ft | 6s | 14 15 mph | 84°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.7ft | 4s | 0.9ft | 4s | 10 11 mph | 84°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.3ft | 6s | 13 13 mph | 85°f | 90% |
Modèle: 03 Jul 07:00AM heure locale (CDT) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Flagship-Surf-Report/3951/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>