12mph Moderate, Cross-shore
Clear Air 44°f Sea 43 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 16 27 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 12 17 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 8 10 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-5ft | 4.5ft | 8s | 12 16 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 7s | 19 27 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 7s | 1.4ft | 3s | 23 33 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 8s | 1.6ft | 3s | 22 32 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.8ft | 7s | 1.5ft | 8s | 1.4ft | 5s | 19 26 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shinnecock Inlet (ocean), Long Island, New YorkTide for Shinnecock Inlet (ocean), Long Island, New York![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.7ft | 13s | 1.3ft | 8s | 2.5ft | 7s | 15 19 mph | 35°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 4.5ft | 11s | 0.8ft | 7s | 8 8 mph | 36°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 10s | 14 20 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 12s | 3ft | 5s | 15 26 mph | 42°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 6s | 10 13 mph | 44°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2ft | 6s | 0.7ft | 9s | 7 8 mph | 44°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.4ft | 6s | 6 7 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 0.8ft | 9s | 1.1ft | 6s | 18 30 mph | 43°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 6s | 1.4ft | 11s | 0.7ft | 9s | 20 41 mph | 48°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 0.9ft | 10s | 18 29 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 8s | 0.7ft | 10s | 10 15 mph | 45°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 8s | 1.1ft | 11s | 0.5ft | 9s | 7 7 mph | 44°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 11s | 4 6 mph | 45°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 8s | 0.8ft | 10s | 10 13 mph | 41°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 9s | 1.7ft | 3s | 21 31 mph | 41°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 10s | 0.2ft | 4s | 22 26 mph | 29°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 2s | 13 15 mph | 31°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 8s | 0.3ft | 9s | 0.4ft | 4s | 4 4 mph | 34°f | 20% |
Modèle: 05 Feb 01:00PM heure locale (EST) 05 Feb 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Flies-Surf-Report/4225/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>