13mph Moderate, Onshore
Sunny Air 57°f Sea 55 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 3ft | 6s | 1.5ft | 14s | 0.7ft | 8s | 11 14 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.5ft | 14s | 3ft | 6s | 0.8ft | 8s | 10 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 14s | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 8s | 7 8 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 2ft | 6s | 0.9ft | 8s | 4 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 2ft | 6s | 0.7ft | 8s | 6 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 1.8ft | 6s | 0.7ft | 8s | 10 12 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 1.8ft | 6s | 0.8ft | 8s | 13 16 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 1.8ft | 6s | 0.9ft | 7s | 12 16 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Entrance, Siuslaw River, OregonTide for Entrance, Siuslaw River, Oregon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 7s | 0.7ft | 9s | 5 5 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.7ft | 11s | 0.9ft | 7s | 12 13 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.2ft | 13s | 0.7ft | 7s | 14 20 mph | 57°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.9ft | 13s | 0.2ft | 18s | 7 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.9ft | 13s | 0.2ft | 18s | 9 9 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 6s | 8 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 9s | 0.8ft | 12s | 0.9ft | 6s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 16s | 8 9 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.7ft | 12s | 0.4ft | 16s | 9 11 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.4ft | 16s | 0.6ft | 12s | 3 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.4ft | 16s | 0.5ft | 11s | 6 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.5ft | 11s | 8 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.5ft | 11s | 5 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.2ft | 21s | 11 14 mph | 56°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.5ft | 15s | 0.2ft | 21s | 15 21 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.5ft | 14s | 0.3ft | 20s | 9 15 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 9s | 0.5ft | 19s | 1.9ft | 4s | 15 17 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 4ft | 5s | 0.4ft | 19s | 26 36 mph | 58°f | 40% |
Modèle: 03 Jul 05:00AM heure locale (PDT) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Florence-Surf-Report/696/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>