19mph Strong, Onshore
Brief Showers Possible Air 59°f Sea 57 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 6ft | 14s | 5.5ft | 6s | 20 35 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 8ft | 7s | 4.5ft | 14s | 5ft | 9s | 26 43 mph | 56°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 9.5ft | 10s | 4.5ft | 8s | 4.5ft | 7s | 13 28 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 8.5ft | 11s | 7ft | 9s | 15 27 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 11ft | 11s | 19 29 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-10ft | 11ft | 11s | 21 33 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 18 32 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-11ft | 11.5ft | 12s | 15 28 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lisbon, PortugalTide for Lisbon, Portugal![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10ft | 12s | 8 20 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 20 30 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 13 27 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 9.5ft | 11s | 19 34 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11.5ft | 13s | 22 34 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11.5ft | 14s | 14 24 mph | 54°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 9 19 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 17 25 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 12s | 20 35 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7.5ft | 11s | 0.8ft | 21s | 8 19 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 2.5ft | 19s | 0.2ft | 13s | 5 8 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 18s | 5.5ft | 11s | 4 8 mph | 56°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 16s | 3 4 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 14s | 9 15 mph | 61°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 14s | 0.3ft | 12s | 6 15 mph | 58°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 0.2ft | 12s | 3 4 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 12s | 0.2ft | 12s | 7 9 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 2ft | 12s | 0.2ft | 12s | 4 5 mph | 58°f | 100% |
Modèle: 20 Jan 12:00AM heure locale (WET) 20 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Fonte-da-Telha-Surf-Report/4737/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>