16mph Fresh, Onshore
Light Rain Air 67°f Sea 64 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 5s | 11 16 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 5s | 11 17 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 5s | 0.6ft | 5s | 13 18 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 5s | 15 24 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 6s | 15 26 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.7ft | 6s | 15 26 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 15 26 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 3ft | 6s | 16 28 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Caminada Pass (bridge), Mississippi River Delta, LouisianaTide for Caminada Pass (bridge), Mississippi River Delta, Louisiana![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 13 18 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 9 10 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.1ft | 5s | 10 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.1ft | 6s | 0.6ft | 5s | 12 14 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 6s | 0.3ft | 5s | 9 12 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 6s | 2ft | 4s | 10 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.3ft | 5s | 5.5ft | 5s | 24 26 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 6s | 1.7ft | 7s | 0.5ft | 8s | 28 30 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 7s | 1.1ft | 7s | 4ft | 5s | 23 28 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 7s | 0.2ft | 11s | 0.2ft | 9s | 14 16 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.2ft | 6s | 0.5ft | 5s | 11 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.5ft | 5s | 0.6ft | 3s | 10 10 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
lundi 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 4s | 0.2ft | 2s | 2 2 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 4s | 4 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.2ft | 4s | 8 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 15 20 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 22 32 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 7s | 29 42 mph | 67°f | N/A |
Modèle: 08 Feb 12:00PM heure locale (CST) 08 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Fourchon-Surf-Report/7102/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>