3mph Light, Offshore
Light Showers Air 62°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 3.5ft | 10s | 0.3ft | 7s | 4 4 mph | 60°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.1ft | 6s | 0.3ft | 20s | 3 3 mph | 62°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 2ft | 6s | 0.4ft | 19s | 4 4 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 14s | 0.5ft | 19s | 3 3 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.3ft | 14s | 0.5ft | 19s | 5 8 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.3ft | 13s | 0.5ft | 18s | 6 15 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.3ft | 13s | 0.5ft | 18s | 7 15 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.3ft | 13s | 0.6ft | 18s | 5 12 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fox River Beach, West Coast South IslandTide for Fox River Beach, West Coast South Island![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.3ft | 13s | 0.7ft | 17s | 3 3 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 13s | 0.7ft | 16s | 4 4 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.2ft | 12s | 0.6ft | 16s | 3 5 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 5ft | 15s | 3 3 mph | 61°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 5ft | 14s | 4 10 mph | 71°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 4.5ft | 14s | 0.5ft | 15s | 8 25 mph | 61°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 4.5ft | 14s | 0.6ft | 14s | 9 20 mph | 62°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 0.7ft | 14s | 4.5ft | 14s | 10 18 mph | 68°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.8ft | 6s | 0.7ft | 14s | 8 15 mph | 70°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1ft | 13s | 1.3ft | 8s | 6 20 mph | 61°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 13s | 7 20 mph | 64°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 3.5ft | 7s | 1ft | 13s | 6 14 mph | 65°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.9ft | 7s | 0.9ft | 12s | 4 5 mph | 62°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.7ft | 6s | 0.9ft | 12s | 2 3 mph | 71°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 19s | 1.5ft | 6s | 6 6 mph | 74°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 5ft | 16s | 1.6ft | 10s | 1 2 mph | 61°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 4.5ft | 15s | 1.2ft | 6s | 3 3 mph | 68°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 4ft | 14s | 1ft | 6s | 6 7 mph | 70°f | 75% |
Modèle: 29 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 29 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Fox-River-Beach-Surf-Report/7096/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>