15mph Fresh, Offshore
Clear Air 15°f Sea 39 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/23Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||
12am | Mer calme | 1.1ft | 2s | 0.2ft | 3s | 11 12 mph | 19°f | N/A | |||||||||||||
3am | Mer calme | 1ft | 2s | 13 17 mph | 17°f | N/A | |||||||||||||||
6am | Mer calme | 1ft | 3s | 15 21 mph | 15°f | N/A | |||||||||||||||
9am | Mer calme | 1ft | 2s | 13 19 mph | 14°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Mer calme | 1ft | 2s | 14 20 mph | 17°f | N/A | |||||||||||||||
3pm | Mer calme | 1ft | 2s | 14 21 mph | 20°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Mer calme | 1ft | 2s | 13 19 mph | 21°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | Mer calme | 0.7ft | 2s | 10 14 mph | 21°f | N/A | |||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | Pas de houle entrante | 3 1 mph | 19°f | N/A | ||||||||||||||||
12pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 4 2 mph | 23°f | N/A | ||||||||||||||||
6pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 3 5 mph | 28°f | N/A | ||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | Pas de houle entrante | 9 9 mph | 29°f | N/A | ||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 7 7 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.7ft | 3s | 17 19 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 26 30 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 28 34 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 22 28 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 12 15 mph | 24°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 8 10 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 16 20 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 20 28 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 19 26 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.2ft | 3s | 16 23 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.9ft | 2s | 11 15 mph | 18°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 5s | 4 7 mph | 25°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.4ft | 4s | 0.3ft | 5s | 6 6 mph | 27°f | N/A |
Modèle: 22 Jan 06:00PM heure locale (CST) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Frenchmans-Bay-Surf-Report/4433/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>