8mph Gentle, Onshore
Cloudy Air 82°f Sea 84 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/18Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 8s | 0.8ft | 14s | 8 12 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4.5ft | 12s | 1.8ft | 9s | 2.5ft | 5s | 8 13 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 12s | 1.7ft | 9s | 2.5ft | 5s | 6 8 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 5s | 1.7ft | 9s | 10 15 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 3ft | 5s | 1.6ft | 8s | 16 19 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 3ft | 5s | 1.5ft | 8s | 15 18 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 6s | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 8s | 14 16 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 6s | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 16s | 12 13 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Banjuwangi, Bali StrTide for Banjuwangi, Bali Str![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 6s | 3ft | 12s | 1.8ft | 15s | 11 13 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 15s | 3ft | 12s | 9 11 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 11s | 9 14 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 2.5ft | 9s | 1.9ft | 10s | 15 15 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 10s | 9 12 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 2.5ft | 9s | 8 8 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 14s | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 8s | 15 16 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2ft | 8s | 19 20 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.8ft | 8s | 1ft | 8s | 7 8 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 8s | 17 18 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 7s | 20 22 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 5s | 2.5ft | 13s | 1.6ft | 7s | 20 22 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 7s | 2.5ft | 13s | 13 13 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 7s | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 10 10 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 7s | 2.5ft | 15s | 11 11 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 8s | 2ft | 8s | 4 5 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 1.9ft | 8s | 10 10 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 5s | 1.9ft | 8s | 16 17 mph | 81°f | N/A |
Modèle: 17 Jan 07:00PM heure locale (WIB) 17 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/G-Land-Surf-Report/563/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>