6mph Gentle, Onshore
Sunny Air 67°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 01/29Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 7ft | 7s | 5.5ft | 10s | 0.3ft | 13s | 23 32 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 5ft | 10s | 18 26 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 8s | 4.5ft | 10s | 12 18 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 4.5ft | 10s | 6 8 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 3.5ft | 10s | 0.3ft | 13s | 10 10 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 9.5ft | 7s | 3ft | 10s | 0.4ft | 13s | 17 19 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 10.5ft | 8s | 3ft | 10s | 0.4ft | 13s | 17 24 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 9ft | 7s | 3ft | 10s | 0.3ft | 13s | 12 16 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Glencairn Beach, Cape PeninsulaTide for Glencairn Beach, Cape Peninsula![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 3ft | 11s | 0.2ft | 16s | 6 8 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 2.5ft | 11s | 0.2ft | 16s | 8 8 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9.5ft | 7s | 2.5ft | 11s | 14 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 10s | 1.3ft | 12s | 3 4 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 3ft | 10s | 0.4ft | 15s | 5 5 mph | 79°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 3ft | 10s | 0.5ft | 15s | 10 15 mph | 74°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 3ft | 9s | 0.8ft | 13s | 6 15 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 5s | 0.5ft | 12s | 12 13 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 5s | 0.7ft | 11s | 14 19 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 10s | 1.1ft | 9s | 9 16 mph | 66°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.6ft | 10s | 0.5ft | 14s | 14 16 mph | 73°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3.5ft | 4s | 2ft | 13s | 1.9ft | 8s | 18 24 mph | 70°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 6ft | 13s | 0.5ft | 14s | 8 15 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 7ft | 12s | 0.5ft | 13s | 9 9 mph | 74°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 7.5ft | 13s | 0.5ft | 13s | 20 29 mph | 73°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 6.5ft | 13s | 0.5ft | 13s | 7 10 mph | 66°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 6ft | 12s | 0.5ft | 12s | 8 10 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 5ft | 13s | 0.4ft | 12s | 15 24 mph | 75°f | 95% |
Modèle: 28 Jan 08:00PM heure locale (SAST) 28 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Glencairn-Beach-Surf-Report/6346/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>