20mph Fresh, Onshore
Clear Air 61°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 5ft | 5s | 0.5ft | 9s | 1.5ft | 11s | 22 28 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 10s | 0.5ft | 9s | 1.4ft | 10s | 20 25 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 0.4ft | 9s | 1.3ft | 10s | 20 24 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.3ft | 10s | 0.4ft | 17s | 20 24 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 1ft | 10s | 0.5ft | 17s | 24 27 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 7ft | 11s | 1ft | 10s | 0.5ft | 16s | 27 33 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 0.9ft | 10s | 0.6ft | 16s | 28 36 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 8.5ft | 11s | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 15s | 30 39 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Akaroa, New Zealand(2)Tide for Akaroa, New Zealand(2)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 10s | 0.5ft | 15s | 18 24 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 14s | 23 33 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 3.5ft | 9s | 3.5ft | 5s | 21 30 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 4ft | 6s | 7 7 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3.5ft | 7s | 1.6ft | 3s | 13 17 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 7s | 2.5ft | 4s | 21 32 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.8ft | 9s | 3ft | 4s | 3ft | 6s | 22 33 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 1.8ft | 9s | 1.4ft | 13s | 25 32 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 1.6ft | 11s | 7.5ft | 6s | 36 43 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1.6ft | 13s | 5.5ft | 5s | 27 36 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 12ft | 9s | 38 46 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.7ft | 9s | 13ft | 13s | 24 30 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 11.5ft | 14s | 1.3ft | 10s | 16 20 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 10ft | 14s | 1.2ft | 10s | 6 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 9ft | 13s | 1ft | 10s | 6 8 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 8ft | 12s | 1ft | 10s | 7 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 7ft | 12s | 1ft | 10s | 10 11 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 9s | 5.5ft | 11s | 21 26 mph | 64°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Goughs-Bay-Surf-Report/7191/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>