11mph Moderate, Onshore
Clear Air 61°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.9ft | 2s | 10 12 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1ft | 3s | 11 14 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 3s | 9 10 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.1ft | 3s | 11 13 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 4s | 11 14 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 11 14 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 4s | 10 11 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.6ft | 4s | 9 10 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bayou Rigaud, Grand Isle, Mississippi River Delta,Tide for Bayou Rigaud, Grand Isle, Mississippi River Delta,![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 0.5ft | 6s | 5 6 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.4ft | 7s | 0.6ft | 2s | 9 11 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.2ft | 5s | 7 8 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 1ft | 7s | 6 7 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.8ft | 7s | 13 16 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 1.1ft | 3s | 11 12 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 6s | 1.7ft | 4s | 11 12 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.9ft | 6s | 0.5ft | 7s | 16 22 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 9 11 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 5s | 1.3ft | 5s | 1.1ft | 2s | 17 20 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 1ft | 5s | 1.3ft | 3s | 14 16 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.9ft | 5s | 1ft | 3s | 12 14 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 3s | 0.6ft | 5s | 0.4ft | 5s | 15 16 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 4s | 0.4ft | 5s | 14 19 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.2ft | 5s | 14 16 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 5s | 13 18 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 15 23 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 16 22 mph | 67°f | N/A |
Modèle: 18 Jan 06:00PM heure locale (CST) 19 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Grand-Isle-Surf-Report/7103/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>