20mph Fresh, Onshore
Clear Air 61°f Sea 61 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6ft | 9s | 0.6ft | 9s | 1.8ft | 12s | 17 23 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 0.6ft | 9s | 1.7ft | 11s | 20 23 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5.5ft | 9s | 0.5ft | 9s | 1.6ft | 11s | 17 20 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5ft | 10s | 4ft | 5s | 1.5ft | 11s | 17 22 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 4ft | 5s | 1.3ft | 10s | 23 31 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 1.2ft | 10s | 0.5ft | 17s | 26 35 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9ft | 11s | 1.1ft | 10s | 0.5ft | 17s | 31 41 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 10ft | 11s | 0.9ft | 10s | 0.6ft | 16s | 33 45 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kaikoura, New ZealandTide for Kaikoura, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 11ft | 8s | 0.6ft | 15s | 11 12 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 12.5ft | 8s | 0.6ft | 14s | 31 40 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 7.5ft | 7s | 0.6ft | 14s | 35 43 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 4s | 4.5ft | 7s | 24 27 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 6s | 3ft | 5s | 24 29 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 8s | 6.5ft | 6s | 3 4 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 3.5ft | 6s | 2 3 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 9.5ft | 7s | 1.6ft | 7s | 24 30 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.4ft | 13s | 11ft | 9s | 30 37 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 5.5ft | 5s | 5.5ft | 8s | 25 38 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 1.7ft | 13s | 4ft | 5s | 3ft | 6s | 17 21 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 8.5ft | 12s | 1.5ft | 5s | 6 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 11.5ft | 15s | 9 15 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 10.5ft | 14s | 16 15 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 9ft | 14s | 5 8 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 7.5ft | 13s | 1ft | 6s | 9 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 7.5ft | 12s | 0.8ft | 9s | 19 21 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 6.5ft | 12s | 3.5ft | 4s | 0.9ft | 9s | 25 34 mph | 64°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Graveyards-Surf-Report/7185/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>