32mph Very Strong, Onshore
Light Showers Possible Air 57°f Sea 64 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 8-12ft | 12.5ft | 12s | 14 15 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-11ft | 11.5ft | 12s | 15 17 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 18 21 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 32 40 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 14ft | 8s | 42 51 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-13ft | 15.5ft | 10s | 36 42 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 16ft | 11s | 35 39 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 9-15ft | 16.5ft | 11s | 0.3ft | 24s | 32 36 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Greymouth, New ZealandTide for Greymouth, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 16-24ft | 22.5ft | 18s | 32 35 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 14-22ft | 21ft | 17s | 31 35 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 14-24ft | 23.5ft | 16s | 38 43 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 12-18ft | 18ft | 15s | 35 39 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-14ft | 16ft | 13s | 33 37 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12.5ft | 12s | 0.3ft | 20s | 26 26 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 0.3ft | 19s | 8 7 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 0.3ft | 18s | 4 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 0.3ft | 18s | 12 13 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.4ft | 17s | 8 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.9ft | 12s | 12 14 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 12s | 26 30 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 3.5ft | 11s | 17 18 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 18s | 5ft | 9s | 14 17 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 17s | 4.5ft | 8s | 15 18 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 3ft | 9s | 6 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 5 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 8s | 11 14 mph | 63°f | N/A |
Modèle: 19 Jan 07:00AM heure locale (NZDT) 18 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Grey-River-Surf-Report/7141/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>