13mph Moderate, Onshore
Brief Showers Possible Air 59°f Sea 61 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 7ft | 9s | 0.2ft | 16s | 14 19 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 15 20 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 10s | 16 20 mph | 58°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-9ft | 7.5ft | 13s | 13 16 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 12 13 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 12 12 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 8ft | 13s | 12 13 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 10 13 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AudierneTide for Audierne![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 10 13 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 11s | 14 16 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 15 16 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.2ft | 13s | 9 11 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.2ft | 13s | 8 8 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.2ft | 13s | 8 9 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 3 4 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 6 6 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 10 11 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 0.6ft | 11s | 11 15 mph | 55°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.2ft | 13s | 12 13 mph | 63°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 10s | 2ft | 4s | 19 21 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 1ft | 2s | 16 23 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 1ft | 2s | 13 15 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 1.9ft | 5s | 19 19 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 11 15 mph | 56°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 8s | 0.2ft | 14s | 0.7ft | 2s | 12 15 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 8s | 1.8ft | 4s | 0.2ft | 13s | 19 20 mph | 66°f | 85% |
Modèle: 28 Jun 08:00PM heure locale (CEST) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Gwendrez-Surf-Report/1530/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>