12mph Moderate, Cross/Onshore
Clear Air 62°f Sea 67 °f
| Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 04/22Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 3-4ft | 4ft | 8s | 8 10 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 3-4ft | 4ft | 7s | 10 13 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 8 10 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 2-4ft | 4ft | 7s | 9 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 10 9 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 14 15 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 14 16 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 12 17 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 7 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 3s | 13 10 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 3ft | 4s | 18 22 mph | 66°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 2ft | 4s | 4 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 1ft | 1.3ft | 6s | 1.9ft | 4s | 14 9 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 1ft | 3.5ft | 5s | 20 27 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1ft | 1.2ft | 5s | 1.1ft | 4s | 1 1 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 1ft | 0.9ft | 4s | 0.7ft | 4s | 11 10 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.5ft | 4s | 5 6 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | Mer calme | 0.5ft | 2s | 0.4ft | 3s | 0.3ft | 3s | 5 5 mph | 64°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 19 22 mph | 69°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 0.3ft | 12s | 13 15 mph | 66°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 04/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 8 9 mph | 64°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 12 11 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 4-6ft | 5ft | 9s | 9 9 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 04/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 1 1 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 11 6 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 3s | 17 21 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle: 22 Apr 09:00AM heure locale (IDT) 22 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Haifa-The-Peak-Surf-Report/3671/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>