12mph Moderate, Onshore
Sunny Air 62°f Sea 66 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.5ft | 12s | 0.2ft | 14s | 6 7 mph | 63°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.7ft | 5s | 0.6ft | 12s | 0.2ft | 14s | 5 5 mph | 62°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 12s | 0.6ft | 5s | 0.2ft | 14s | 3 4 mph | 61°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.6ft | 11s | 0.6ft | 5s | 0.2ft | 14s | 6 6 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 11s | 0.5ft | 5s | 0.2ft | 13s | 6 6 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.6ft | 11s | 0.2ft | 13s | 12 14 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 0.6ft | 11s | 12 15 mph | 64°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.6ft | 11s | 2 5 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Barbara, CaliforniaTide for Santa Barbara, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 11s | 0.5ft | 5s | 2 3 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 11s | 0.3ft | 5s | 6 7 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.6ft | 11s | 8 11 mph | 65°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 10s | 0.5ft | 4s | 2 4 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 10s | 0.4ft | 4s | 8 8 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.5ft | 11s | 19 27 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.5ft | 11s | 1 3 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 11s | 0.4ft | 4s | 7 8 mph | 64°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.5ft | 11s | 13 18 mph | 65°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.2ft | 16s | 0.4ft | 10s | 4 4 mph | 64°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.2ft | 15s | 0.4ft | 10s | 7 7 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.2ft | 18s | 0.4ft | 10s | 9 9 mph | 64°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 17s | 0.2ft | 15s | 0.5ft | 5s | 2 2 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 17s | 0.2ft | 15s | 0.4ft | 10s | 4 4 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 17s | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 5s | 11 12 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.3ft | 17s | 0.4ft | 12s | 0.4ft | 5s | 4 4 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 16s | 0.5ft | 11s | 0.4ft | 5s | 7 7 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.4ft | 16s | 0.2ft | 18s | 0.5ft | 11s | 12 13 mph | 64°f | 85% |
Modèle: 03 Jul 05:00AM heure locale (PDT) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hammonds-Reef-Surf-Report/271/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>