23mph Strong, Cross/Onshore
Overcast Air 74°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.8ft | 7s | 0.2ft | 3s | 15 19 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.5ft | 7s | 12 15 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.4ft | 6s | 0.3ft | 12s | 12 18 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.8ft | 12s | 1.2ft | 6s | 10 13 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1.1ft | 12s | 1.7ft | 6s | 18 22 mph | 73°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 15s | 21 28 mph | 73°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 15s | 23 34 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.7ft | 10s | 5ft | 5s | 0.3ft | 15s | 27 37 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Atlantic City (Steel Pier), New JerseyTide for Atlantic City (Steel Pier), New Jersey![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 3.5ft | 6s | 10 19 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.7ft | 9s | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 13s | 9 9 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 13s | 6 6 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 10s | 1.6ft | 6s | 0.6ft | 13s | 9 9 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.6ft | 12s | 1.4ft | 5s | 8 11 mph | 74°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 1.5ft | 10s | 0.8ft | 12s | 13 18 mph | 72°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.5ft | 10s | 0.8ft | 12s | 8 8 mph | 73°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 2ft | 5s | 0.7ft | 12s | 13 13 mph | 73°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.6ft | 11s | 1.8ft | 5s | 1.4ft | 7s | 7 8 mph | 73°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 1.8ft | 6s | 1.5ft | 5s | 19 22 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 11s | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 7s | 16 17 mph | 72°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 2ft | 5s | 1.3ft | 7s | 14 14 mph | 72°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1.5ft | 5s | 1.3ft | 6s | 10 11 mph | 71°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.5ft | 8s | 1.1ft | 6s | 14 14 mph | 71°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.9ft | 5s | 0.3ft | 18s | 10 10 mph | 71°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.3ft | 18s | 2 3 mph | 71°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.3ft | 17s | 0.6ft | 8s | 8 8 mph | 71°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.3ft | 16s | 0.5ft | 7s | 11 11 mph | 71°f | 60% |
Modèle: 05 Jul 08:00AM heure locale (EDT) 05 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Harvey-Cedars-Surf-Report/7938/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>