5mph Gentle, Onshore
Clear Air 66°f Sea 71 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 1.5ft | 13s | 1ft | 11s | 9 17 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 7ft | 10s | 4ft | 8s | 2ft | 13s | 7 17 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 10s | 1.8ft | 13s | 5 12 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 1.7ft | 13s | 6 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 10s | 1.1ft | 13s | 1ft | 10s | 8 14 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 7ft | 10s | 1ft | 14s | 1ft | 11s | 9 15 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 10s | 1.3ft | 14s | 8 13 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 1.3ft | 14s | 0.4ft | 16s | 6 14 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Henderson Bay, Northland East CoastTide for Henderson Bay, Northland East Coast![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 10s | 1.4ft | 12s | 0.7ft | 18s | 7 16 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.5ft | 12s | 0.7ft | 18s | 9 14 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 1.6ft | 13s | 0.6ft | 18s | 7 13 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 1.4ft | 12s | 0.7ft | 16s | 9 21 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 1.3ft | 12s | 0.8ft | 16s | 9 18 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.3ft | 11s | 0.7ft | 14s | 11 17 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 14s | 7 16 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 1.1ft | 11s | 0.5ft | 13s | 11 16 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 1.5ft | 11s | 1.1ft | 10s | 11 15 mph | 72°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.1ft | 11s | 0.3ft | 12s | 7 13 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 12s | 10 14 mph | 71°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 10s | 0.9ft | 12s | 2 4 mph | 68°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 2ft | 7s | 1.9ft | 10s | 5 9 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 1.8ft | 9s | 0.4ft | 8s | 5 7 mph | 70°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.6ft | 9s | 0.5ft | 15s | 7 11 mph | 69°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 9s | 0.5ft | 14s | 7 13 mph | 65°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.2ft | 8s | 0.5ft | 13s | 12 16 mph | 69°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 1ft | 8s | 0.5ft | 13s | 12 15 mph | 70°f | 80% |
Modèle: 31 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 31 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Henderson-Bay-Surf-Report/4069/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>