11mph Moderate, Cross/Offshore
Clear Air 69°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.4ft | 11s | 0.6ft | 5s | 11 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.3ft | 12s | 0.4ft | 3s | 6 6 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.3ft | 12s | 5 6 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.4ft | 11s | 5 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.4ft | 11s | 10 10 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 2ft | 7s | 0.3ft | 11s | 0.6ft | 2s | 17 21 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 2ft | 3s | 0.3ft | 11s | 21 26 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 11s | 17 24 mph | 71°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Atlantic City (Steel Pier), New JerseyTide for Atlantic City (Steel Pier), New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 1.8ft | 4s | 0.4ft | 10s | 9 15 mph | 68°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.5ft | 10s | 1.2ft | 4s | 8 8 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.7ft | 10s | 1.2ft | 4s | 12 16 mph | 73°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 1.1ft | 9s | 1.9ft | 4s | 11 17 mph | 71°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 3ft | 4s | 0.2ft | 16s | 19 24 mph | 73°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 9s | 4.5ft | 5s | 0.2ft | 16s | 21 32 mph | 73°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 6s | 0.4ft | 10s | 18 28 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.2ft | 15s | 14 17 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.3ft | 15s | 12 17 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1ft | 10s | 0.3ft | 15s | 9 11 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.1ft | 10s | 0.2ft | 16s | 8 8 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 2.5ft | 6s | 7 7 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.7ft | 6s | 0.3ft | 14s | 3 4 mph | 71°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.6ft | 6s | 0.3ft | 14s | 7 7 mph | 73°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 2ft | 6s | 15 20 mph | 74°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.7ft | 12s | 1.6ft | 6s | 6 9 mph | 72°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.9ft | 12s | 1.7ft | 6s | 11 12 mph | 72°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 11s | 1.8ft | 6s | 0.3ft | 15s | 10 10 mph | 72°f | 40% |
Modèle: 28 Jun 02:00PM heure locale (EDT) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Holyoke-Surf-Report/389/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>