34mph Gale Force, Onshore
Mostly Cloudy Air 62°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 10ft | 7s | 0.8ft | 9s | 29 37 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 8.5ft | 8s | 0.9ft | 9s | 31 38 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8.5ft | 7s | 0.9ft | 8s | 27 33 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 7.5ft | 7s | 0.8ft | 8s | 30 38 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7.5ft | 7s | 0.6ft | 8s | 31 40 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 10ft | 7s | 0.4ft | 8s | 39 51 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 12.5ft | 8s | 43 56 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 12ft | 9s | 34 45 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Porirua Harbour (Plimmerton), New ZealandTide for Porirua Harbour (Plimmerton), New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 10ft | 8s | 35 40 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 10ft | 8s | 35 39 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 10.5ft | 8s | 0.4ft | 13s | 36 39 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 10.5ft | 8s | 0.4ft | 15s | 36 41 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 9ft | 8s | 0.5ft | 14s | 32 35 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6.5ft | 8s | 0.9ft | 15s | 0.6ft | 13s | 28 30 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 9s | 7 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 11s | 2ft | 8s | 5 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.9ft | 11s | 2ft | 7s | 0.2ft | 11s | 15 16 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 5s | 1.1ft | 9s | 0.2ft | 10s | 19 21 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 10s | 21 28 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7.5ft | 7s | 0.6ft | 9s | 27 38 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 8s | 17 23 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 6s | 1.5ft | 4s | 8 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.6ft | 6s | 1.9ft | 4s | 21 24 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 8s | 0.9ft | 6s | 3.5ft | 5s | 23 26 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 6s | 3ft | 5s | 14 16 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 16s | 0.9ft | 6s | 2.5ft | 4s | 25 29 mph | 65°f | N/A |
Modèle: 19 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 19 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hongoeka-Bay-Surf-Report/7076/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>