15mph Fresh, Onshore
Clear Air 83°f Sea 85 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 4ft | 6s | 19 21 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 6s | 20 23 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 17 20 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 13 14 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 6s | 11 12 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 13 14 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 15 16 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 0.2ft | 12s | 15 19 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port Aransas, Holiday Beach, TexasTide for Port Aransas, Holiday Beach, Texas![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.3ft | 11s | 15 17 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.4ft | 10s | 15 16 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.5ft | 9s | 15 18 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 9s | 15 17 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 0.7ft | 8s | 11 13 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 8s | 0.5ft | 5s | 15 17 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 14 17 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 11 12 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 15 18 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 12 14 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 0.2ft | 11s | 11 13 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.4ft | 10s | 15 16 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 9s | 13 15 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.7ft | 9s | 1.1ft | 5s | 10 10 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.7ft | 9s | 13 13 mph | 84°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 4s | 1.4ft | 5s | 0.7ft | 8s | 15 18 mph | 83°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 5s | 0.7ft | 8s | 1ft | 4s | 6 7 mph | 83°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 4s | 0.8ft | 8s | 13 13 mph | 85°f | 90% |
Modèle: 03 Jul 07:00AM heure locale (CDT) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Horace-Caldwell-Pier-Surf-Report/3949/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>