3mph Light, Onshore
Clear Air 47°f Sea 54 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 03/07Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.9ft | 18s | 1.8ft | 11s | 1.1ft | 5s | 3 4 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 1.7ft | 10s | 1ft | 5s | 1 3 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 16s | 1.7ft | 10s | 0.9ft | 4s | 2 1 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 16s | 1.7ft | 10s | 3 3 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 16s | 1.8ft | 11s | 2 2 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4ft | 15s | 1.6ft | 10s | 2 3 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 14s | 7 8 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 4ft | 14s | 6 8 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Le Boucau, Adour RvrTide for Le Boucau, Adour Rvr![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 14s | 5 5 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 13s | 2 3 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 13s | 0.7ft | 5s | 5 8 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 12s | 1.5ft | 5s | 8 9 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 4s | 7 9 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 1.1ft | 4s | 9 10 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 11s | 0.6ft | 4s | 0.3ft | 5s | 8 10 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 0.5ft | 4s | 6 8 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 0.3ft | 4s | 3 3 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 12s | 11 14 mph | 55°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7.5ft | 12s | 6 7 mph | 55°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9.5ft | 12s | 9 11 mph | 57°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 14.5ft | 17s | 10 12 mph | 51°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 12.5ft | 15s | 11 13 mph | 51°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 11ft | 14s | 14 18 mph | 53°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 9.5ft | 13s | 6 6 mph | 51°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 10.5ft | 13s | 23 27 mph | 52°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 15ft | 11s | 36 43 mph | 52°f | 50% |
Modèle: 06 Mar 01:00PM heure locale (CET) 06 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hossegor-La-Sud-Surf-Report/1531/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>