12mph Moderate, Offshore
Sunny Air 52°f Sea 56 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 0.8ft | 8s | 7 7 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 7ft | 13s | 0.4ft | 16s | 0.8ft | 8s | 8 8 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 0.4ft | 15s | 0.7ft | 8s | 9 9 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 0.5ft | 15s | 0.8ft | 8s | 11 11 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 12s | 2.5ft | 17s | 0.5ft | 14s | 13 13 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 3.5ft | 17s | 0.6ft | 14s | 12 12 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 4ft | 17s | 0.6ft | 14s | 15 15 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-10ft | 7.5ft | 16s | 0.6ft | 14s | 0.5ft | 7s | 19 19 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Houghton Bay Beach, Wellington AreaTide for Houghton Bay Beach, Wellington Area![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 0.6ft | 13s | 0.7ft | 7s | 33 40 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1.2ft | 7s | 0.5ft | 13s | 34 37 mph | 54°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.8ft | 12s | 7ft | 7s | 18 30 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 0.5ft | 12s | 8.5ft | 7s | 40 49 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 0.4ft | 12s | 8ft | 7s | 39 49 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 0.4ft | 11s | 4ft | 7s | 32 36 mph | 52°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 13.5ft | 11s | 1.1ft | 9s | 27 28 mph | 50°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 11s | 0.8ft | 9s | 14 14 mph | 50°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 11s | 5ft | 11s | 0.7ft | 9s | 9 9 mph | 49°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 6ft | 11s | 0.6ft | 8s | 15 15 mph | 51°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 5ft | 10s | 0.6ft | 8s | 20 22 mph | 52°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 5ft | 10s | 2ft | 14s | 26 28 mph | 52°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 7.5ft | 8s | 0.9ft | 7s | 44 55 mph | 52°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 0.5ft | 14s | 9ft | 6s | 49 71 mph | 55°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 3ft | 9s | 1.2ft | 10s | 35 48 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 1.1ft | 14s | 0.9ft | 12s | 37 49 mph | 55°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 0.8ft | 10s | 0.9ft | 9s | 41 54 mph | 56°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 0.7ft | 16s | 10.5ft | 8s | 44 55 mph | 56°f | 35% |
Modèle: 07 Jul 06:00AM heure locale (NZST) 06 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Houghton-Bay-Beach-Surf-Report/7082/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>