44mph Gale Force, Offshore
Sunny Air 65°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2ft | 9s | 10ft | 8s | 32 43 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 9s | 9ft | 8s | 29 40 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 2ft | 11s | 9ft | 7s | 28 39 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 2.5ft | 11s | 9.5ft | 8s | 35 47 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 2.5ft | 12s | 11.5ft | 8s | 32 45 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 3ft | 11s | 11.5ft | 8s | 36 53 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 3ft | 11s | 11.5ft | 8s | 44 62 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 2.5ft | 11s | 12ft | 9s | 35 51 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Wellington, New ZealandTide for Wellington, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 1.9ft | 10s | 12.5ft | 8s | 31 38 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1.5ft | 10s | 9ft | 7s | 33 36 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.4ft | 10s | 9.5ft | 7s | 37 41 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.4ft | 15s | 11ft | 8s | 34 43 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.1ft | 11s | 6ft | 7s | 22 32 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 3s | 2.5ft | 6s | 15 18 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 12s | 1.4ft | 10s | 6 7 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 1.4ft | 10s | 4 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 1.3ft | 10s | 1.5ft | 3s | 8 12 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1ft | 9s | 2.5ft | 5s | 21 34 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 5s | 25 33 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1ft | 9s | 3.5ft | 5s | 28 40 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 10s | 0.9ft | 9s | 5ft | 7s | 13 16 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 3ft | 5s | 11 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 3ft | 6s | 6 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 0.8ft | 9s | 7 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 15s | 0.8ft | 8s | 11 15 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 0.6ft | 8s | 2.5ft | 5s | 17 23 mph | 69°f | N/A |
Modèle: 19 Jan 07:00AM heure locale (NZDT) 18 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Houghton-Bay-Beach-Surf-Report/7082/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>