7mph Gentle, Offshore
Clear Air 69°f Sea 79 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Mer calme | 3.5ft | 7s | 6 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | Mer calme | 3.5ft | 7s | 7 13 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 8s | 4ft | 5s | 7 15 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9am | Mer calme | 4ft | 5s | 8 17 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 5ft | 6s | 15 19 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Mer calme | 4.5ft | 6s | 12 15 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 4.5ft | 6s | 10 16 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Mer calme | 0.2ft | 10s | 4ft | 6s | 0.7ft | 12s | 7 13 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Punta Tuna, Puerto RicoTide for Punta Tuna, Puerto Rico![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.2ft | 10s | 4.5ft | 6s | 0.7ft | 11s | 6 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.2ft | 10s | 5ft | 6s | 15 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.2ft | 10s | 4.5ft | 6s | 0.9ft | 11s | 10 16 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 5.5ft | 6s | 8 17 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 5.5ft | 6s | 14 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 5ft | 6s | 10 16 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 4.5ft | 6s | 7 14 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 5ft | 6s | 13 16 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 4.5ft | 5s | 10 15 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1.9ft | 11s | 3.5ft | 5s | 6 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 4ft | 5s | 12 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 4ft | 5s | 10 16 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 4.5ft | 5s | 8 17 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 4.5ft | 5s | 14 18 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 4.5ft | 5s | 13 19 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3.5ft | 5s | 1.3ft | 9s | 8 15 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 0.4ft | 9s | 1.3ft | 9s | 11 17 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 6s | 0.6ft | 9s | 1.1ft | 9s | 10 13 mph | 77°f | N/A |
Modèle: 28 Jan 02:00PM heure locale (AST) 28 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Inches-Surf-Report/8112/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>