12mph Moderate, Offshore
Sunny Air 75°f Sea 72 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 1.7ft | 10s | 3ft | 5s | 0.2ft | 15s | 22 34 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.7ft | 10s | 2.5ft | 5s | 0.2ft | 15s | 18 28 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.8ft | 9s | 2.5ft | 6s | 13 20 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 2.5ft | 6s | 0.3ft | 14s | 12 16 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 2ft | 6s | 0.4ft | 13s | 12 16 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 2ft | 6s | 0.4ft | 13s | 8 10 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1.9ft | 6s | 0.5ft | 13s | 11 12 mph | 75°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 0.5ft | 13s | 1.7ft | 5s | 13 15 mph | 76°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Indian River Inlet (USCG Station), DelawareTide for Indian River Inlet (USCG Station), Delaware![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.5ft | 13s | 1.4ft | 5s | 9 11 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.6ft | 12s | 1.7ft | 6s | 7 8 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.6ft | 12s | 1.3ft | 3s | 10 11 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 1.7ft | 5s | 0.6ft | 12s | 11 13 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.6ft | 5s | 0.5ft | 12s | 6 7 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 1.5ft | 5s | 1.4ft | 6s | 3 3 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 1.2ft | 5s | 1.1ft | 6s | 8 8 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 1.3ft | 7s | 1.1ft | 5s | 10 11 mph | 74°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 10s | 1.1ft | 7s | 15 18 mph | 73°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 2ft | 4s | 0.2ft | 19s | 19 21 mph | 72°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1ft | 9s | 0.2ft | 19s | 19 20 mph | 73°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.2ft | 18s | 17 17 mph | 72°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.2ft | 18s | 7 8 mph | 71°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.4ft | 10s | 0.2ft | 17s | 6 6 mph | 71°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.2ft | 16s | 1ft | 3s | 10 10 mph | 72°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 16s | 19 20 mph | 73°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.9ft | 8s | 1.1ft | 9s | 3ft | 4s | 21 26 mph | 74°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 1.2ft | 9s | 3.5ft | 5s | 25 34 mph | 75°f | 55% |
Modèle: 06 Jul 02:00AM heure locale (EDT) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Indian-River-Surf-Report/394/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>