4mph Light, Onshore
Clear Air 64°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 2ft | 6s | 8 9 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 6s | 4 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 1 2 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 6s | 4 4 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 2ft | 6s | 6 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 1ft | 18s | 2ft | 6s | 12 13 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 1.3ft | 18s | 2ft | 6s | 10 11 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 1.4ft | 17s | 7 9 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Raglan, New ZealandTide for Raglan, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.8ft | 16s | 1ft | 3s | 7 9 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 2.5ft | 12s | 1.9ft | 15s | 19 25 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 2ft | 14s | 2ft | 12s | 19 21 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 19 23 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 12s | 18 21 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10ft | 12s | 18 21 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9.5ft | 12s | 12 16 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 10ft | 12s | 20 24 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 10.5ft | 13s | 25 31 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-15ft | 18.5ft | 12s | 33 40 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 17.5ft | 13s | 28 33 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 16.5ft | 14s | 24 28 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 14ft | 14s | 24 29 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 13.5ft | 14s | 21 24 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 12ft | 14s | 20 23 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 13s | 13 16 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8ft | 13s | 13 14 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 12s | 12 14 mph | 67°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Indicators-Surf-Report/7163/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>