24mph Strong, Cross/Offshore
Sunny Air 63°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 9ft | 14s | 1.7ft | 18s | 3.5ft | 5s | 16 22 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 3.5ft | 18s | 4.5ft | 5s | 19 26 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 3.5ft | 18s | 6ft | 6s | 23 29 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 8ft | 15s | 3ft | 18s | 7ft | 6s | 24 30 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 15s | 7.5ft | 7s | 25 31 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-10ft | 8ft | 16s | 8.5ft | 7s | 26 32 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 15s | 9ft | 7s | 27 34 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 7ft | 15s | 9.5ft | 7s | 27 34 mph | 66°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Injidup Carpark, Southwest AustraliaTide for Injidup Carpark, Southwest Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 14s | 7ft | 8s | 6ft | 8s | 23 27 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10ft | 13s | 3.5ft | 7s | 17 19 mph | 59°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 14s | 2.5ft | 7s | 12 15 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 14s | 1.2ft | 6s | 9 9 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 10.5ft | 13s | 3.5ft | 14s | 7 11 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 13s | 9 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 12s | 3.5ft | 16s | 0.4ft | 13s | 12 17 mph | 49°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 15s | 12 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 14s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 14s | 2.5ft | 16s | 0.4ft | 12s | 8 8 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 6ft | 16s | 14 15 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 15s | 0.8ft | 12s | 12 17 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 14s | 7ft | 6s | 25 34 mph | 66°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 11.5ft | 8s | 5.5ft | 14s | 33 50 mph | 68°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 13ft | 10s | 5ft | 13s | 32 49 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 13s | 5ft | 9s | 5.5ft | 9s | 21 24 mph | 59°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 11ft | 10s | 2.5ft | 16s | 3.5ft | 8s | 17 19 mph | 57°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10.5ft | 13s | 4.5ft | 15s | 5ft | 12s | 11 15 mph | 55°f | 50% |
Modèle: 03 Jul 08:00PM heure locale (AWST) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Injidup-Surf-Report/517/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>