11mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Air 58°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 12s | 0.5ft | 12s | 5 6 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 12s | 0.5ft | 12s | 6 6 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 0.5ft | 12s | 11 11 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.5ft | 12s | 9 9 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.5ft | 12s | 10 10 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.4ft | 12s | 9 9 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.4ft | 12s | 6 7 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.4ft | 12s | 0.2ft | 24s | 1 1 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for IquiqueTide for Iquique![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 2.5ft | 10s | 0.6ft | 22s | 3 3 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 11s | 0.9ft | 21s | 0.3ft | 11s | 2 2 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 11s | 1.6ft | 19s | 0.3ft | 11s | 4 4 mph | 59°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 2.5ft | 18s | 0.3ft | 11s | 10 10 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 2.5ft | 16s | 0.3ft | 11s | 13 13 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 3.5ft | 16s | 9 9 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7ft | 14s | 1 1 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 15s | 3 3 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 15s | 2 2 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7ft | 15s | 7 7 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 14s | 3.5ft | 8s | 11 11 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 4ft | 9s | 8 8 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 13s | 4 4 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 13s | 0.4ft | 19s | 5 5 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 7 7 mph | 56°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 13s | 3ft | 16s | 6 6 mph | 59°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 4ft | 16s | 6 6 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 15s | 8 9 mph | 60°f | 95% |
Modèle: 01 Jul 08:00PM heure locale (-04) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Intendencia-Surf-Report/2292/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>