Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 05/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | | 5ft | 9s | 5ft | 11s | 5 9 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | | 4.5ft | 9s | 4ft | 9s | 3.5ft | 12s | 7 12 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | | 4.5ft | 9s | 4.5ft | 9s | 3.5ft | 12s | 7 12 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | | 6.5ft | 9s | 4ft | 12s | 6 9 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | | 6ft | 9s | 3.5ft | 12s | 7 7 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | | 6ft | 9s | 3.5ft | 11s | 7 7 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | | 6ft | 9s | 4ft | 11s | 5 10 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | | 4ft | 9s | 3.5ft | 9s | 4ft | 11s | 5 9 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ilhéus, BrazilTide for Ilhéus, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 05/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | | 4ft | 9s | 4ft | 9s | 3.5ft | 11s | 4 8 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | | 4ft | 8s | 4ft | 9s | 3.5ft | 11s | 6 11 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | | 5ft | 9s | 3ft | 9s | 3.5ft | 11s | 6 11 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | | 5.5ft | 9s | 3.5ft | 11s | 6 8 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | | 5.5ft | 9s | 3ft | 11s | 7 7 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | | 5.5ft | 9s | 3ft | 11s | 6 7 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | | 5.5ft | 9s | 3ft | 11s | 5 9 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | | 5.5ft | 9s | 2.5ft | 11s | 3 6 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ilhéus, BrazilTide for Ilhéus, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 05/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | | 5.5ft | 9s | 2.5ft | 10s | 3 6 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | | 5.5ft | 9s | 2.5ft | 10s | 4 6 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | | 5ft | 9s | 2.5ft | 10s | 4 5 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | | 5ft | 9s | 2.5ft | 10s | 5 7 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | | 5ft | 9s | 2ft | 10s | 7 7 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | | 5ft | 9s | 1.9ft | 9s | 7 8 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | | 5.5ft | 9s | 6 11 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | | 5.5ft | 9s | 6 11 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ilhéus, BrazilTide for Ilhéus, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 05/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | | 5.5ft | 9s | 3 7 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | | 5ft | 9s | 3 5 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | | 5ft | 9s | 0.4ft | 13s | 4 6 mph | 71°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | | 5ft | 9s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 19s | 4 6 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | | 5ft | 9s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 19s | 7 8 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | | 5ft | 9s | 0.3ft | 19s | 0.4ft | 13s | 8 9 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | | 5ft | 9s | 0.3ft | 19s | 0.5ft | 13s | 5 10 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | | 5ft | 9s | 0.4ft | 18s | 0.5ft | 13s | 5 9 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ilhéus, BrazilTide for Ilhéus, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | | 5ft | 8s | 0.4ft | 18s | 0.4ft | 14s | 3 5 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | | 5ft | 8s | 0.5ft | 18s | 0.4ft | 13s | 2 5 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | | 5ft | 8s | 0.6ft | 18s | 0.5ft | 13s | 3 6 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | | 5ft | 9s | 0.8ft | 17s | 4 7 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | | 5ft | 9s | 0.8ft | 17s | 8 10 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | | 5ft | 9s | 0.9ft | 16s | 8 12 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | | 5ft | 9s | 0.9ft | 16s | 6 13 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | | 5ft | 9s | 0.9ft | 16s | 7 14 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ilhéus, BrazilTide for Ilhéus, Brazil![]() ![]()
|