7mph Gentle, Offshore
Light Showers Air 76°f Sea 76 °f
Point Haut | 12:24 | 2.33ft |
Point Bas | 4:49 | 1.97ft |
Point Haut | 7:24 | 2.23ft |
Point Bas | 11:04 | 1.51ft |
Point Haut | 12:56 | 1.57ft |
Point Bas | 4:26 | 1.41ft |
Point Haut | 8:47 | 2.46ft |
Point Bas | 10:02 | 2.39ft |
Premier jour | 5:22 |
Lever du soleil | 5:45 |
Coucher du soleil | 6:12 |
Crépuscule | 6:35 |
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 1.8ft | 9s | 1.7ft | 12s | 1.5ft | 7s | 4 4 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.7ft | 9s | 1.5ft | 7s | 3 3 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.6ft | 9s | 1.3ft | 6s | 4 4 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 9s | 1.1ft | 7s | 5 6 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.3ft | 9s | 1.2ft | 8s | 14 18 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.1ft | 11s | 0.7ft | 9s | 15 22 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1ft | 11s | 0.7ft | 9s | 12 16 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.9ft | 11s | 2.5ft | 5s | 7 8 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cabo FrioTide for Cabo Frio![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 10s | 0.5ft | 14s | 0.5ft | 9s | 4 4 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 0.9ft | 13s | 0.4ft | 6s | 10 9 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.5ft | 8s | 7 8 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 6 7 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 7 8 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 0.7ft | 10s | 13 16 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 0.9ft | 9s | 7 10 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 0.8ft | 8s | 15 17 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 15 19 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 0.2ft | 21s | 9 13 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 0.3ft | 20s | 12 12 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 12s | 0.7ft | 20s | 14 21 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 2.5ft | 16s | 8 9 mph | 74°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 3.5ft | 15s | 1.9ft | 6s | 7 6 mph | 81°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 3.5ft | 14s | 6 7 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 3ft | 13s | 3 3 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 3ft | 12s | 7 6 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 12s | 0.3ft | 16s | 4 4 mph | 80°f | 100% |
Modèle: 06 Mar 09:00AM heure locale (-03) 06 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Itauna-Surf-Report/3193/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>