19mph Fresh, Cross-shore
Thunder Showers Air 81°f Sea 83 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 0.2ft | 13s | 1.6ft | 9s | 8 10 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 0.2ft | 13s | 1.8ft | 8s | 3 3 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.3ft | 13s | 1.7ft | 8s | 2 2 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.2ft | 13s | 1.5ft | 8s | 2 2 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.2ft | 13s | 1.4ft | 8s | 3 4 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.3ft | 10s | 1.3ft | 8s | 0.2ft | 18s | 9 9 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 9s | 2ft | 8s | 0.3ft | 18s | 19 21 mph | 81°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1ft | 9s | 0.5ft | 18s | 0.6ft | 8s | 22 22 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for TulearTide for Tulear![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 12s | 10 16 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 16s | 0.9ft | 11s | 1.7ft | 8s | 5 7 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 15s | 1.7ft | 7s | 5 5 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 1.6ft | 7s | 1.7ft | 4s | 17 23 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 1.2ft | 11s | 4 7 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 0.9ft | 6s | 0.5ft | 11s | 2 2 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 1.5ft | 6s | 13 14 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 1.2ft | 6s | 0.5ft | 9s | 4 6 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 6s | 0.3ft | 11s | 5 5 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1ft | 6s | 1.2ft | 3s | 18 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 12s | 1.3ft | 4s | 0.2ft | 19s | 5 5 mph | 81°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1ft | 4s | 0.9ft | 6s | 7 7 mph | 81°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.6ft | 6s | 0.3ft | 13s | 12 13 mph | 80°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.8ft | 7s | 0.4ft | 12s | 2 3 mph | 81°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.7ft | 7s | 0.7ft | 6s | 3 3 mph | 82°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.1ft | 7s | 1.3ft | 5s | 9 15 mph | 81°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.6ft | 8s | 0.6ft | 16s | 11 12 mph | 82°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.4ft | 15s | 1.7ft | 7s | 9 11 mph | 83°f | 80% |
Modèle: 04 Feb 03:00AM heure locale (EAT) 04 Feb 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jelly-Babies-Anakao-Surf-Report/578/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>