16mph Strong, Cross/Offshore
Overcast Air 77°f Sea 64 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 5ft | 6s | 0.4ft | 14s | 6 6 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 5ft | 6s | 0.2ft | 18s | 9 11 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 5.5ft | 6s | 0.2ft | 18s | 13 18 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 5.5ft | 6s | 0.4ft | 14s | 14 27 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 6ft | 6s | 0.4ft | 13s | 16 33 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 5.5ft | 6s | 0.4ft | 16s | 13 32 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 6ft | 6s | 0.4ft | 16s | 13 33 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 6.5ft | 6s | 0.4ft | 16s | 13 31 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kekerengu, KaikouraTide for Kekerengu, Kaikoura![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 10s | 6ft | 6s | 0.4ft | 15s | 9 10 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 3ft | 6s | 0.4ft | 14s | 5 9 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 5s | 0.3ft | 13s | 1 7 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 2ft | 4s | 0.4ft | 18s | 6 6 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 4ft | 5s | 0.5ft | 17s | 11 11 mph | 75°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 6ft | 6s | 0.6ft | 16s | 4 7 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.4ft | 5s | 0.8ft | 15s | 11 16 mph | 57°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 3ft | 6s | 0.8ft | 14s | 5 6 mph | 59°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 7s | 1.5ft | 8s | 1.3ft | 14s | 4 4 mph | 58°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.4ft | 7s | 0.9ft | 14s | 6 8 mph | 55°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 7s | 0.9ft | 9s | 8 15 mph | 52°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 1.2ft | 9s | 1ft | 7s | 12 16 mph | 52°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 4.5ft | 9s | 1.3ft | 9s | 4 6 mph | 51°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3.5ft | 9s | 2 4 mph | 54°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3ft | 9s | 9 9 mph | 58°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.7ft | 8s | 2.5ft | 9s | 6 7 mph | 52°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.6ft | 8s | 1.4ft | 11s | 8 9 mph | 63°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 2ft | 11s | 0.9ft | 10s | 14 17 mph | 68°f | 50% |
Modèle: 05 Feb 01:00AM heure locale (NZDT) 04 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Kekerengu-Surf-Report/6870/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>