6mph Gentle, Offshore
Clear Air 68°f Sea 66 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 06/27Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 6ft | 8s | 6 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 0 3 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 0.8ft | 13s | 1 2 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 5ft | 8s | 0.8ft | 13s | 2 2 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 9s | 6 6 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 7.5ft | 8s | 9 12 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9.5ft | 9s | 25 30 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 9ft | 9s | 6 12 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AgadirTide for Agadir![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 9s | 1 2 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 9s | 5 5 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7.5ft | 8s | 7 9 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 1 2 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 8s | 10 10 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8ft | 8s | 18 22 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 0.8ft | 16s | 2 4 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5.5ft | 8s | 1.8ft | 14s | 10 11 mph | 73°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 8s | 2.5ft | 13s | 19 20 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 3 3 mph | 66°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 12s | 7 7 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 8s | 9 9 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 2 2 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 10s | 5 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 3ft | 5s | 13 13 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1 2 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 5 5 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 9 9 mph | 76°f | 70% |
Modèle: 26 Jun 01:00PM heure locale (+01) 26 Jun 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Killer-Point-Surf-Report/4730/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>