7mph Gentle, Onshore
Sunny Air 84°f Sea 84 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.6ft | 12s | 0.7ft | 10s | 6 11 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 10s | 6 10 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 10s | 5 9 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 10s | 4 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 12s | 7 10 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 12s | 9 10 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 12s | 7 9 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.9ft | 11s | 4 10 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santo Domingo, Dominican RepublicTide for Santo Domingo, Dominican Republic![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.9ft | 11s | 3 5 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.8ft | 11s | 7 13 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.7ft | 11s | 7 16 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.6ft | 11s | 4 5 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 8 13 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 9 17 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 4 6 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 8 12 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 5 13 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 7s | 3 4 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 6 9 mph | 89°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 9 12 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 12s | 2 3 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 8s | 6 11 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 11s | 0.3ft | 8s | 10 13 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.9ft | 10s | 2 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 10 13 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 9 11 mph | 85°f | N/A |
Modèle: 06 Jul 02:00AM heure locale (AST) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Boya-Surf-Report/6832/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>