9mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Air 61°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 2ft | 11s | 2ft | 6s | 12 12 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 2ft | 11s | 2ft | 6s | 12 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.9ft | 11s | 2ft | 6s | 12 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 1.8ft | 10s | 1.1ft | 3s | 13 13 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 1.7ft | 10s | 1.8ft | 6s | 14 13 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.9ft | 6s | 1.5ft | 10s | 14 13 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.8ft | 6s | 1.4ft | 10s | 12 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.4ft | 20s | 1.6ft | 6s | 9 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Sebastian de la GomeraTide for San Sebastian de la Gomera![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 18s | 2ft | 10s | 10 11 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 16s | 1.9ft | 10s | 9 8 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 15s | 1.8ft | 10s | 3 3 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 14s | 1.1ft | 12s | 2 1 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 0.9ft | 12s | 7 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 0.6ft | 12s | 4 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 4ft | 11s | 2 2 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1ft | 11s | 4 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 11s | 1.4ft | 15s | 5 6 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 11s | 2ft | 13s | 5 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 13s | 9 11 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 1ft | 11s | 1.3ft | 3s | 15 16 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 1.3ft | 12s | 1.3ft | 3s | 13 14 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 1.5ft | 11s | 1.8ft | 3s | 16 17 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 1.9ft | 11s | 1.9ft | 4s | 14 14 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 12s | 2ft | 10s | 7 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 18s | 3ft | 11s | 6 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 17s | 2.5ft | 11s | 5 6 mph | 66°f | N/A |
Modèle: 18 Jan 12:00PM heure locale (WET) 18 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Caleta-Surf-Report/1855/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>