7mph Gentle, Offshore
Clear Air 34°f Sea 50 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 14s | 1.2ft | 5s | 7 13 mph | 34°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 0.9ft | 5s | 9 19 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 0.6ft | 5s | 0.7ft | 2s | 11 29 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.9ft | 13s | 0.4ft | 5s | 1.6ft | 5s | 12 26 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 12s | 2.5ft | 5s | 19 34 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.3ft | 12s | 0.2ft | 5s | 3.5ft | 5s | 18 32 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 12s | 3.5ft | 7s | 9 18 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Mer calme | 3.5ft | 8s | 6 15 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for RoscoffTide for Roscoff![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 11s | 1.1ft | 5s | 6 19 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 20s | 2.5ft | 11s | 0.7ft | 5s | 11 23 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 18s | 1.6ft | 10s | 3ft | 5s | 13 26 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 15s | 5ft | 8s | 18 33 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 6ft | 15s | 18 28 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6.5ft | 15s | 19 32 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 13s | 12 26 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 13s | 14 20 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 13s | 6 13 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 12s | 5 7 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 12s | 6 14 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 12s | 0.4ft | 17s | 7 14 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 6.5ft | 13s | 25 45 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 10.5ft | 12s | 31 53 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 14.5ft | 15s | 31 53 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 10ft | 16s | 3ft | 19s | 17 33 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 9ft | 16s | 20 35 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7.5ft | 15s | 1.9ft | 18s | 16 29 mph | 52°f | N/A |
Modèle: 25 Jan 01:00PM heure locale (CET) 25 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Mauvaise-Greve-Surf-Report/1546/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>