20mph Fresh, Cross/Offshore
Brief Showers Possible Air 77°f Sea 80 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 10s | 5.5ft | 8s | 0.9ft | 9s | 16 21 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2ft | 10s | 6ft | 8s | 0.5ft | 15s | 15 19 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 8s | 1.9ft | 9s | 0.5ft | 14s | 15 19 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 6.5ft | 8s | 1.7ft | 9s | 0.4ft | 14s | 18 22 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 8s | 1.5ft | 9s | 0.4ft | 14s | 19 23 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 6.5ft | 8s | 1.4ft | 9s | 0.3ft | 14s | 18 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6.5ft | 8s | 1.2ft | 9s | 0.7ft | 13s | 19 23 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-5ft | 2ft | 12s | 7ft | 9s | 0.5ft | 20s | 20 25 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Juan, Puerto Rico (3)Tide for San Juan, Puerto Rico (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-11ft | 6.5ft | 16s | 7.5ft | 8s | 19 24 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-12ft | 8ft | 15s | 7.5ft | 9s | 20 24 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-11ft | 7.5ft | 14s | 7.5ft | 9s | 17 22 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-8ft | 6ft | 13s | 8ft | 8s | 20 26 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-7ft | 5ft | 13s | 8ft | 8s | 20 26 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-7ft | 4.5ft | 12s | 8ft | 8s | 19 24 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-6ft | 4ft | 12s | 7.5ft | 9s | 17 22 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 3.5ft | 11s | 7.5ft | 9s | 18 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 3ft | 11s | 7ft | 9s | 15 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 10s | 7ft | 9s | 14 19 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 10s | 7ft | 9s | 18 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 10s | 7ft | 9s | 14 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 1.6ft | 9s | 6.5ft | 9s | 10 13 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 1.4ft | 9s | 7ft | 9s | 13 16 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.2ft | 9s | 6.5ft | 9s | 13 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.7ft | 8s | 11 15 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 0.6ft | 8s | 0.4ft | 13s | 5.5ft | 9s | 13 17 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.1ft | 11s | 5.5ft | 9s | 0.3ft | 12s | 14 15 mph | 79°f | N/A |
Modèle: 08 Feb 02:00PM heure locale (AST) 08 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Ocho-Surf-Report/8154/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>