14mph Moderate, Onshore
Sunny Air 81°f Sea 80 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.9ft | 14s | 1.5ft | 5s | 11 15 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.9ft | 14s | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 5s | 13 15 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 14s | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 5s | 10 12 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 13s | 2ft | 6s | 1.3ft | 5s | 8 10 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 13s | 2ft | 6s | 11 11 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 2ft | 13s | 2ft | 6s | 1.3ft | 5s | 15 18 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 5s | 0.2ft | 19s | 14 18 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 8s | 2.5ft | 5s | 14 18 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AccraTide for Accra![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 12s | 1.1ft | 8s | 2.5ft | 5s | 11 14 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 6s | 10 11 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 11s | 1.3ft | 9s | 2.5ft | 6s | 14 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 15s | 10 12 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 1.9ft | 14s | 9 11 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 2ft | 14s | 1.2ft | 10s | 14 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 13s | 1.1ft | 10s | 13 15 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 12s | 12 13 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 12s | 11 14 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 9s | 2ft | 5s | 10 12 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2ft | 11s | 10 11 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 9s | 2ft | 11s | 1ft | 16s | 13 15 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.4ft | 15s | 1.7ft | 10s | 11 13 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.6ft | 15s | 10 11 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 15s | 1.9ft | 5s | 1.5ft | 10s | 12 15 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 14s | 2ft | 5s | 8 10 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 5s | 8 9 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 5s | 10 13 mph | 81°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 06:00AM heure locale (GMT) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Labadi-Beach-Surf-Report/2770/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>