10mph Gentle, Onshore
Sunny Air 70°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 2ft | 6s | 0.4ft | 8s | 2 4 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 2ft | 7s | 0.4ft | 8s | 3 5 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.9ft | 7s | 0.3ft | 8s | 5 7 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.4ft | 14s | 1.6ft | 6s | 0.3ft | 8s | 4 4 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 1.4ft | 6s | 0.3ft | 8s | 8 8 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 1.2ft | 6s | 0.5ft | 6s | 10 10 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 1.4ft | 6s | 0.4ft | 6s | 10 11 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1.9ft | 6s | 0.6ft | 6s | 3 4 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.6ft | 5s | 0.3ft | 6s | 4 5 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.1ft | 5s | 0.3ft | 5s | 9 9 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 5s | 0.2ft | 18s | 9 11 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.4ft | 5s | 0.7ft | 6s | 5 5 mph | 61°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.1ft | 5s | 0.3ft | 18s | 8 8 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.4ft | 5s | 0.2ft | 17s | 14 18 mph | 72°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.6ft | 5s | 0.4ft | 21s | 4 5 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.3ft | 5s | 0.4ft | 21s | 6 6 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 1.3ft | 5s | 0.4ft | 20s | 13 15 mph | 74°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 1ft | 11s | 0.6ft | 19s | 4 4 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 11s | 0.7ft | 18s | 1.4ft | 6s | 8 8 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 11s | 0.7ft | 18s | 1.2ft | 6s | 6 7 mph | 75°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 17s | 0.8ft | 13s | 0.8ft | 11s | 5 6 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 17s | 0.8ft | 14s | 0.9ft | 11s | 7 7 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 17s | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 10s | 8 9 mph | 79°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 1.1ft | 12s | 1ft | 5s | 4 4 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 1ft | 12s | 0.9ft | 5s | 6 6 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1.2ft | 12s | 0.8ft | 5s | 10 10 mph | 83°f | 95% |
Modèle: 03 Jul 05:00AM heure locale (PDT) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Latigo-Canyon-Surf-Report/4206/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>