1mph Very Light, Offshore
Sunny Air 56°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Forecast mardi 04/24 | |||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 293.81° | 1.3ft | 11s | 1 1 mph | 56°f | 100% | ||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 293.97° | 1ft | 10s | 6 7 mph | 69°f | 100% | ||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 292.75° | 0.6ft | 10s | 1.7ft | 3s | 7 8 mph | 66°f | 100% | ||||||
mercredi 04/25 | |||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 302.36° | 1.9ft | 11s | 5 9 mph | 57°f | 100% | ||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 292.48° | 0.5ft | 9s | 0.9ft | 3s | 9 11 mph | 62°f | 100% | ||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 295.81° | 1.4ft | 15s | 8 12 mph | 58°f | 100% | ||||||||
jeudi 04/26 | |||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 12s | 300.32° | 5 7 mph | 53°f | 100% | ||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 300.68° | 5 6 mph | 57°f | 100% | ||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 303.8° | 8 11 mph | 55°f | 100% | ||||||||||
vendredi 04/27 | |||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 12s | 305.44° | 3 3 mph | 49°f | 100% | ||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 304.17° | 10 13 mph | 60°f | 100% | ||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 303.51° | 6 9 mph | 58°f | 85% | ||||||||||
samedi 04/28 | |||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 10s | 289.62° | 8 10 mph | 53°f | 50% | ||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 294.06° | 10 13 mph | 56°f | 25% | ||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 299.15° | 7 12 mph | 52°f | 50% | ||||||||||
dimanche 04/29 | |||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 293.1° | 1.9ft | 9s | 7 10 mph | 49°f | 57% | ||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 6s | 276.4° | 1.1ft | 11s | 18 22 mph | 55°f | 33% | ||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 287.26° | 3.5ft | 12s | 3 4 mph | 55°f | 15% | ||||||||
lundi 04/30 | |||||||||||||||||
6am | 9-13ft | 15ft | 11s | 279.7° | 11 20 mph | 51°f | 45% | ||||||||||
12pm | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 283.99° | 11 18 mph | 61°f | 47% | ||||||||||
6pm | 7-10ft | 11.5ft | 10s | 283.31° | 10 14 mph | 54°f | 43% |
Modèle: heure locale (CEST). 23 avril 18:00 GMT. Data Status: Incomplete. Run Age: 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Le-Santocha-Surf-Report/1526/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>