9mph Gentle, Offshore
Cloudy Air 45°f Sea 51 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 11s | 5 8 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 9s | 3ft | 4s | 0.9ft | 14s | 8 11 mph | 46°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 4ft | 5s | 1ft | 13s | 17 19 mph | 45°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 3ft | 8s | 1ft | 13s | 14 15 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 13s | 9 11 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 13s | 9 11 mph | 45°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3ft | 5s | 1.2ft | 12s | 7 9 mph | 44°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 5s | 1.1ft | 12s | 6 7 mph | 43°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lyttelton, New ZealandTide for Lyttelton, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 0.9ft | 12s | 1.3ft | 9s | 4 4 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 0.6ft | 13s | 1.5ft | 8s | 3 5 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 0.7ft | 13s | 1.4ft | 8s | 3 3 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.6ft | 12s | 0.7ft | 13s | 4 4 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 0.6ft | 12s | 0.8ft | 13s | 2 5 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 2ft | 6s | 0.5ft | 11s | 11 23 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 4ft | 7s | 0.6ft | 21s | 8 9 mph | 40°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 4ft | 9s | 1.5ft | 18s | 5 8 mph | 47°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 2ft | 16s | 3ft | 10s | 5 5 mph | 44°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 10s | 4 4 mph | 40°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 10s | 4 5 mph | 48°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 2ft | 10s | 0.7ft | 3s | 0 1 mph | 46°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 11s | 1.8ft | 10s | 0.7ft | 4s | 5 6 mph | 43°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 1.7ft | 10s | 1.4ft | 15s | 7 11 mph | 52°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 1.6ft | 10s | 4 4 mph | 49°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.8ft | 15s | 1.4ft | 10s | 2ft | 10s | 4 4 mph | 40°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 14s | 1.3ft | 10s | 2ft | 9s | 5 6 mph | 49°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 2ft | 9s | 1.2ft | 10s | 8 8 mph | 43°f | 50% |
Modèle: 28 Jun 06:00AM heure locale (NZST) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Leithfield-Beach-Surf-Report/6874/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>