23mph Strong, Cross/Offshore
Clear Air 82°f Sea 84 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 0.3ft | 3s | 3 4 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 0.2ft | 3s | 8 8 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.3ft | 5s | 9 10 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 9s | 0.3ft | 5s | 22 28 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 0.3ft | 5s | 26 31 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 3.5ft | 7s | 0.3ft | 4s | 26 31 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 7s | 0.2ft | 4s | 27 32 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 23 30 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Les Anglais, HaitiTide for Les Anglais, Haiti![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 8s | 0.2ft | 7s | 21 29 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 8s | 0.2ft | 7s | 22 28 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 22 29 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 8s | 14 15 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 18 19 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 14 16 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 8s | 0.2ft | 4s | 17 18 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 4s | 21 23 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.2ft | 12s | 18 21 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.2ft | 12s | 20 24 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.2ft | 11s | 20 24 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 20 26 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 21 25 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 8s | 21 28 mph | 82°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 20 27 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 8s | 21 25 mph | 82°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 22 29 mph | 82°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 20 27 mph | 82°f | 90% |
Modèle: 03 Jul 02:00PM heure locale (EDT) 03 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Les-Anglais-Surf-Report/4765/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>