2mph Very Light, Cross-shore
Clear Air 47°f Sea 48 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 5 6 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4ft | 12s | 2 3 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 5 6 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 9 10 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 11 12 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.1ft | 3s | 12 13 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.8ft | 3s | 16 17 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 24s | 19 21 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Martin, Ile de ReTide for St. Martin, Ile de Re![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 3ft | 5s | 1.2ft | 21s | 15 19 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 19s | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 4s | 19 26 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 4ft | 7s | 1.9ft | 9s | 16 22 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 14s | 5ft | 6s | 22 33 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 9.5ft | 8s | 36 48 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 13ft | 9s | 36 51 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9.5ft | 11s | 4.5ft | 7s | 21 30 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 11s | 2.5ft | 7s | 16 24 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 11s | 34 50 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 16 21 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 15 20 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 21 26 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 10s | 18 26 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 15 19 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10ft | 10s | 27 43 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 12.5ft | 11s | 27 38 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 10.5ft | 12s | 16 26 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 0.4ft | 20s | 15 23 mph | 50°f | N/A |
Modèle: 17 Jan 01:00PM heure locale (CET) 17 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Les-Conches-Bud-Bud-Surf-Report/1573/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>