7mph Gentle, Offshore
Clear Air 42°f Sea 49 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 8ft | 10s | 2.5ft | 18s | 24 28 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 7.5ft | 10s | 3ft | 17s | 21 25 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 3.5ft | 16s | 19 21 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4ft | 16s | 6ft | 10s | 17 17 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 16s | 5ft | 10s | 11 12 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 6ft | 15s | 9 11 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 14s | 10 11 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 7 8 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Martin, Ile de ReTide for St. Martin, Ile de Re![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.3ft | 3s | 17 19 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 4s | 20 23 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 3ft | 5s | 21 24 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.8ft | 5s | 11 12 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 0.9ft | 4s | 13 14 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 19s | 16 21 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 16s | 26 42 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 9s | 4.5ft | 15s | 17 26 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 14s | 22 36 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10ft | 13s | 23 40 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 13s | 19 27 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 14.5ft | 11s | 49 63 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 11s | 12 17 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 18 26 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 21 25 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 14 21 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 6s | 33 50 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 11.5ft | 11s | 32 47 mph | 52°f | N/A |
Modèle: 25 Jan 07:00AM heure locale (CET) 25 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Les-Conches-Bud-Bud-Surf-Report/1573/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>