2mph Very Light, Offshore
Clear Air 59°f Sea 56 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.4ft | 15s | 2 2 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.4ft | 15s | 2 2 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.4ft | 14s | 3 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.5ft | 14s | 2 2 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.4ft | 14s | 0.6ft | 8s | 6 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.4ft | 14s | 0.8ft | 8s | 6 6 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 14s | 0.8ft | 8s | 4 4 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 14s | 0.8ft | 8s | 0 1 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Trinidad Harbor, CaliforniaTide for Trinidad Harbor, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 1.9ft | 7s | 1.1ft | 7s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.7ft | 6s | 1ft | 7s | 5 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.5ft | 6s | 0.7ft | 9s | 5 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 13s | 1ft | 8s | 1.5ft | 6s | 4 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1ft | 8s | 1.2ft | 6s | 7 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 1.5ft | 6s | 0.5ft | 18s | 7 11 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 0.6ft | 17s | 0.7ft | 12s | 2 2 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 12s | 7 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 1ft | 16s | 0.6ft | 12s | 8 10 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 8s | 0.9ft | 15s | 0.5ft | 12s | 2 2 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 0.9ft | 15s | 0.4ft | 18s | 6 6 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1ft | 15s | 0.4ft | 18s | 8 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.1ft | 15s | 0.3ft | 11s | 4 4 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.1ft | 16s | 6 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.1ft | 16s | 6 6 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.1ft | 14s | 3 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 1.1ft | 14s | 7 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1ft | 14s | 7 7 mph | 61°f | N/A |
Modèle: 25 Jun 11:00AM heure locale (PDT) 25 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Little-River-State-Beach-Surf-Report/7612/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>