7mph Gentle, Onshore
Overcast Air 42°f Sea 51 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 5ft | 15s | 5.5ft | 7s | 0.7ft | 15s | 2 2 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5ft | 15s | 5.5ft | 7s | 0.7ft | 15s | 3 3 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 5ft | 7s | 0.7ft | 15s | 4 4 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4ft | 14s | 5ft | 7s | 0.7ft | 15s | 2 3 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 5ft | 7s | 0.7ft | 15s | 6 8 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 5.5ft | 7s | 0.6ft | 14s | 9 11 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 5ft | 7s | 2.5ft | 8s | 7 13 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 5.5ft | 7s | 0.3ft | 21s | 6 14 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Trinidad Harbor, CaliforniaTide for Trinidad Harbor, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 8s | 3ft | 12s | 0.8ft | 19s | 4 4 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 3ft | 11s | 1.4ft | 18s | 8 15 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8.5ft | 10s | 1.9ft | 18s | 0.5ft | 13s | 8 13 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 10s | 3ft | 16s | 1.3ft | 21s | 8 9 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 3ft | 16s | 2.5ft | 20s | 3 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 4.5ft | 19s | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 14s | 5 5 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6ft | 17s | 4ft | 7s | 5 5 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 16s | 3ft | 6s | 3 3 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 16s | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 16s | 2 2 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 1.2ft | 21s | 1.6ft | 6s | 4 4 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 1.9ft | 20s | 1.2ft | 6s | 4 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 19s | 2.5ft | 5s | 3 3 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 3ft | 17s | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 7s | 8 17 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 3.5ft | 13s | 4.5ft | 8s | 9 25 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 16s | 3.5ft | 9s | 4ft | 8s | 5 7 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 0.6ft | 16s | 0.3ft | 13s | 6 6 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 9.5ft | 13s | 0.8ft | 16s | 4 5 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 0.9ft | 16s | 5 6 mph | 49°f | N/A |
Modèle: 28 Jan 10:00AM heure locale (PST) 28 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Little-River-State-Beach-Surf-Report/7612/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>