24mph Strong, Onshore
Sunny Air 81°f Sea 83 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 7ft | 8s | 0.8ft | 13s | 0.2ft | 10s | 24 29 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 8ft | 7s | 0.9ft | 13s | 0.3ft | 10s | 25 30 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8.5ft | 8s | 1ft | 13s | 24 28 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 8ft | 8s | 1ft | 12s | 22 24 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 9s | 1ft | 12s | 21 22 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 8ft | 9s | 1ft | 12s | 26 28 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8.5ft | 8s | 1ft | 12s | 26 30 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 8.5ft | 8s | 1ft | 12s | 23 29 mph | 80°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Johns Folly, St JohnTide for Johns Folly, St John![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 1ft | 11s | 3.5ft | 7s | 26 28 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.9ft | 11s | 2.5ft | 7s | 19 23 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.8ft | 10s | 2.5ft | 6s | 20 22 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 0.8ft | 11s | 20 22 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 0.7ft | 10s | 0.4ft | 13s | 19 20 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.7ft | 10s | 0.5ft | 13s | 17 18 mph | 82°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.6ft | 10s | 0.6ft | 13s | 16 17 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.6ft | 10s | 0.7ft | 12s | 16 17 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.6ft | 9s | 0.7ft | 12s | 17 18 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.5ft | 9s | 0.7ft | 12s | 18 19 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 0.5ft | 9s | 0.7ft | 11s | 18 20 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 0.5ft | 9s | 0.7ft | 11s | 18 20 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 0.8ft | 11s | 0.5ft | 9s | 19 21 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 0.5ft | 9s | 18 20 mph | 82°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 0.4ft | 9s | 1.8ft | 6s | 18 20 mph | 82°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 0.2ft | 8s | 20 22 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6ft | 7s | 0.2ft | 8s | 20 22 mph | 82°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 17 20 mph | 82°f | 100% |
Modèle: 01 Jul 08:00PM heure locale (AST) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Loblolly-Bay-Surf-Report/482/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>