12mph Fresh, Onshore
Overcast Air 69°f Sea 71 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 3.5ft | 8s | 12 25 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 3ft | 16s | 9 23 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 12 23 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 3.5ft | 4s | 13 24 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3.5ft | 4s | 14 25 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 3.5ft | 4s | 14 26 mph | 71°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 4ft | 4s | 15 27 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 4ft | 5s | 14 26 mph | 69°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Long Bay, Northland East CoastTide for Long Bay, Northland East Coast![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 4s | 0.7ft | 13s | 13 24 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 4s | 0.6ft | 13s | 14 25 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 4s | 0.6ft | 13s | 0.3ft | 17s | 13 22 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 4ft | 4s | 17 29 mph | 67°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 5.5ft | 8s | 24 41 mph | 67°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5.5ft | 9s | 22 34 mph | 67°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 9s | 11 22 mph | 68°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 9s | 13 21 mph | 72°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 9s | 14 23 mph | 70°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 10s | 10 22 mph | 68°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 4s | 12 22 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 13 19 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2ft | 3s | 9 18 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 9s | 0.4ft | 11s | 10 15 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 9s | 9 12 mph | 74°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.2ft | 10s | 0.3ft | 12s | 0.2ft | 15s | 3 3 mph | 64°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.1ft | 10s | 0.3ft | 12s | 0.2ft | 15s | 5 7 mph | 70°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 11s | 0.3ft | 11s | 0.3ft | 2s | 7 7 mph | 74°f | 80% |
Modèle: 28 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 28 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Long-Bay-Surf-Report/6931/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>