19mph Fresh, Onshore
Sunny Air 66°f Sea 57 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.9ft | 16s | 16 21 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.9ft | 16s | 13 16 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.9ft | 15s | 13 15 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 6s | 2ft | 15s | 12 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 2ft | 15s | 13 13 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.9ft | 8s | 2ft | 15s | 19 25 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1ft | 7s | 2ft | 15s | 17 26 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.1ft | 7s | 2ft | 15s | 15 17 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Columbia River entrance (N. Jetty), WashingtonTide for Columbia River entrance (N. Jetty), Washington![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 6s | 1.8ft | 14s | 1ft | 7s | 21 25 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1.7ft | 14s | 0.9ft | 7s | 24 40 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 7s | 1.6ft | 14s | 0.2ft | 21s | 22 31 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 1.4ft | 14s | 0.3ft | 12s | 28 30 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.4ft | 11s | 1.4ft | 13s | 18 22 mph | 58°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.9ft | 8s | 4ft | 6s | 0.4ft | 11s | 15 19 mph | 58°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.3ft | 13s | 1.8ft | 5s | 10 11 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 18s | 8 9 mph | 57°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1ft | 10s | 1ft | 17s | 6 6 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.7ft | 16s | 1ft | 12s | 6 7 mph | 56°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 16s | 0.9ft | 12s | 14 14 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.5ft | 15s | 0.8ft | 12s | 18 24 mph | 59°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.2ft | 8s | 1.7ft | 15s | 10 11 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.8ft | 15s | 0.5ft | 11s | 7 7 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.8ft | 15s | 0.5ft | 11s | 13 14 mph | 58°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.9ft | 16s | 10 11 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.9ft | 16s | 9 10 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 8s | 2ft | 15s | 14 16 mph | 57°f | 85% |
Modèle: 26 Jun 05:00AM heure locale (PDT) 26 Jun 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Long-Beach-Surf-Report/311/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>