12mph Moderate, Offshore
Sunny Air 71°f Sea 71 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 1.3ft | 7s | 15 20 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1.1ft | 4s | 0.8ft | 7s | 11 13 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.8ft | 6s | 12 16 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.6ft | 6s | 12 16 mph | 71°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.8ft | 9s | 20 25 mph | 73°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 9s | 25 33 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 0.9ft | 10s | 27 37 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 4.5ft | 6s | 1ft | 9s | 29 38 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Long Branch (fishing pier), New JerseyTide for Long Branch (fishing pier), New Jersey![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 6s | 1.2ft | 9s | 0.3ft | 2s | 13 22 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 9s | 0.8ft | 3s | 11 16 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.2ft | 8s | 0.3ft | 13s | 10 10 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1.5ft | 6s | 0.3ft | 2s | 6 6 mph | 73°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1.2ft | 5s | 0.9ft | 4s | 8 13 mph | 71°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.3ft | 8s | 0.3ft | 12s | 17 22 mph | 72°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.2ft | 12s | 10 12 mph | 72°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.9ft | 2s | 16 18 mph | 70°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 6 7 mph | 72°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 6s | 1.4ft | 7s | 0.6ft | 10s | 15 15 mph | 71°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.5ft | 7s | 0.6ft | 10s | 5 5 mph | 73°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1.3ft | 6s | 0.9ft | 8s | 12 13 mph | 73°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 1ft | 6s | 1.2ft | 7s | 14 14 mph | 70°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 1.3ft | 4s | 0.7ft | 6s | 13 13 mph | 69°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 1.6ft | 5s | 8 8 mph | 71°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 8s | 1.2ft | 6s | 0.6ft | 4s | 10 11 mph | 72°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.9ft | 7s | 0.5ft | 5s | 15 16 mph | 72°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.9ft | 8s | 0.4ft | 5s | 22 26 mph | 73°f | 65% |
Modèle: 04 Jul 08:00PM heure locale (EDT) 05 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Long-Branch-Surf-Report/7946/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>